Азу по-татарски
Филе индейки, лук репчатый, огурцы солёные, томатная паста, мука, соль, сахар, перец чёрный молотый, лавровый лист, орегано, чеснок свежий, петрушка
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)245 ₽150 гВетчина жареная собственного производства
Свиной окорок, соль, перец
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гБифштекс по-восточному
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, соль, баклажан, томат, майонез, чеснок, тимьян, сыр твёрдый
(242.34 ккал; Б-11.01; Ж-19.69; У-5.2)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽120 гГорбуша отварная
Филе горбуши
(На 100 грамм: 168 ккал; Б-22,9; Ж-7,8; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)245 ₽80 гКапоната
Баклажан, томат, лук репчатый, сельдерей, перец болгарский, чеснок, оливки, маслины, орегано, базилик сушёный, томатная паста, петрушка, соль, сахар
200 ₽200 гКотлета домашняя
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гКотлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽140 гКотлета капустная с томатным соусом
Капуста б/к, лук репчатый, сухари панировочные, шампиньоны, манка, томатная паста, томат, петрушка, базилик сухой, соль, сахар
(79.46 ккал; Б-2.57; Ж-2.83; У-11.15)200 ₽230 гКотлета куриная с сыром
Филе куриное, лук репчатый, масло сливочное, батон, молоко, яйцо, соль, перец чёрный, сухари панировочные, сыр твёрдый
(167.77 ккал; Б-16.35; Ж-6.71; У-9.8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽90 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 254 ккал; Б-16,3; Ж-13,2; У-16,7)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гКуриное филе отварное
Куриное филе, лавровый лист, перец горошком, соль
(На 100 грамм: 104 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9))
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)250 ₽120 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 гМинтай в соусе бешамель
Филе минтая, соль, перец чёрный, укроп, соус «Бешамель» (сливочное масло, мука, молоко, соль, чёрный перец молотый, мускатный орех)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽80 гОмлет с ветчиной домашней
Ветчина домашняя собственного производства, яйцо, молоко, соль
(На 100 грамм: 119,6 ккал; Б-13,35; Ж-13,35; У-2,25)200 ₽210 гСосиски
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 г