Горячее
  • Бифштекс по-восточному

    Бифштекс по-восточному

    Свинина, лук, батон, яйцо, соевый соус, баклажан, томат, майонез, чеснок, тимьян, сыр твердый

    (242.34 ккал; Б-11.01; Ж-19.69; У-5.2)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    80 г
  • Горбуша отварная

    Горбуша отварная

    Филе горбуши.

    (106 ккал; Б-14; Ж-5,11; У-0)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    60 г
  • Горбуша ДВОЙНАЯ

    Горбуша ДВОЙНАЯ

    Филе горбуши.

    (212 ккал; Б-28; Ж-10,22; У-0)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    120 г
  • Котлета домашняя

    Котлета домашняя

    Свинина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный

    (316 ккал; Б-25; Ж-14,25; У-20)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    70 г
  • Котлета домашняя ДВОЙНАЯ

    Котлета домашняя ДВОЙНАЯ

    Свинина, говядина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный

    (516 ккал; Б-50; Ж-28,25; У-40)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    140 г
  • Сосиски

    Сосиски

    (252 ккал, Б-12; Ж-23; У-3)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    100 г
  • Сосиски ДВОЙНЫЕ

    Сосиски ДВОЙНЫЕ

    (423 ккал; Б-14; Ж-41; У-10)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    200 г
  • Курочка запечённая

    Курочка запечённая

    Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.

    (395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    100 г
  • Курочка ДВОЙНАЯ

    Курочка ДВОЙНАЯ

    Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.

    (395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    200 г
  • Треска в соусе бешамель

    Треска в соусе бешамель

    Филе трески, соус «Бешамель», укроп сухой, перец черный

    (143.32 ккал; Б-13.22; Ж-5.05; У-11.3)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    60 г
  • Куриное филе отварное

    Куриное филе отварное

    (167 ккал; Б-33,91; Ж-4,15; У-0,43)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    220 ₽
    120 г
  • Котлета капустная с томатным соусом

    Котлета капустная с томатным соусом

    Капуста, лук репчатый, сухари панировочные, шампиньоны, манка, томатная паста, томаты, петрушка, базилик

    (79.46 ккал; Б-2.57; Ж-2.83; У-11.15)

    180 ₽
    230 г
  • Котлета куриная с сыром

    Котлета куриная с сыром

    Филе куриное, лук репчатый, масло сливочное, батон, молоко, яйцо, соль, перец, сухари панировочные, сыр твердый

    (167.77 ккал; Б-16.35; Ж-6.71; У-9.8)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    70 г
  • Поджарка грибная

    Поджарка грибная

    Шампиньоны, лук, чеснок, баклажан, томатная паста, грецкий орех молотый, перец черный молотый, соль, чили, сахар, кориандр молотый, масло растительное

    (49.04 ккал; Б-2.6; Ж-2.5; У-3.97)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    110 г
  • Котлета Нежность

    Котлета Нежность

    Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные

    (156.01 ккал; Б-15.2; Ж-4.22; У-13.98)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    90 г