Горбуша отварная
Филе горбуши
(106ккал; Б-14; Ж-5,11; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽60 гГорбуша ДВОЙНАЯ
Филе горбуши
(212 ккал; Б-28; Ж-10,22; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽120 гЁжики куриные карри
Филе куриное, рис, капуста, лук, морковь, карри, мускатный орех, соль, соус «Бешамель»
(88.16 ккал; Б-11.55; Ж-0.73; У-7.87)180 ₽250 гЖаркое из минтая
Филе минтая, картофель, лук, морковь, помидор, томатная паста, соус «Бешамель», приправа рыбная
(93.96 ккал; Б-5.03; Ж-2.28; У-13.5)180 ₽240 гЗапеканка из картофеля со свининой
Фарш свиной, баклажан, лук, чеснок, сливки, перец черный, соус «Бешамель», картофель
(115.53 ккал; Б-5.41; Ж-5.73; У-10.26)180 ₽250 гКотлета домашняя
Свинина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный
(316 ккал; Б-25; Ж-14,25; У-20)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽70 гКотлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, говядина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный
(516ккал; Б-50; Ж-28,25; У-40)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽140 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(156.01 ккал; Б-15.2; Ж-4.22; У-13.98)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽90 гКуриное филе отварное
(167 ккал; Б-33,91; Ж-4,15; У-0,43)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)220 ₽120 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.
(395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽100 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.
(395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽200 гОвощи гриль
Шампиньоны, баклажан, кабачок, болгарский перец, томат, тимьян, базилик, сухой чеснок, перец черный
(24.24 ккал; Б-1.63; Ж-0.31; У-3.7)180 ₽250 гПоджарка грибная
Шампиньоны, лук, чеснок, баклажан, томатная паста, грецкий орех молотый, перец черный молотый, соль, чили, сахар, кориандр молотый, масло растительное
(49.04 ккал; Б-2.6; Ж-2.5; У-3.97)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽110 гСосиски
(252ккал; Б-12; Ж-23; У-3)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
(423ккал; Б-14; Ж-41; У-10)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽200 г