Котлета Летняя
Свинина, куриное филе, лук репчатый, батон, перец черный, сухой чеснок, соль, сахар, сухари панировочные
190 ₽75 гБолоньезе из говядины
Говядина, томатная паста, лук, морковь, сельдерей, масло растительное, чеснок, соль, тимьян, орегано, вино красное, перец черный молотый
(На 100 грамм: 170 ккал; Б-15,5; Ж-9,9; У-2,8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)220 ₽100 гГорбуша отварная
Филе горбуши
(На 100 грамм: 168 ккал; Б-22,9; Ж-7,8; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽40 гЗразы картофельные с грибами
Картофель, морковь, шампиньоны, укроп, лук зеленый, соль, мука, лук репчатый
(77.36 ккал; Б-2.87; Ж-0.52; У-15.47)190 ₽200 гГорбуша ДВОЙНАЯ
Филе горбуши
(На 100 грамм: 168 ккал; Б-22,9; Ж-7,8; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽80 гКотлета домашняя
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽75 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 254 ккал; Б-16,3; Ж-13,2; У-16,7)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽75 гКуриное филе отварное
Куриное филе, лавровый лист, перец горошком, соль
(На 100 грамм: 104 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)240 ₽75 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽200 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽100 гРыба по-гречески
Филе минтая, перец черный молотый, перец болгарский, томаты, брынза, сметана, чеснок, лук зеленый, укроп, соль, сахар, яйцо, перец черный
(89.61 ккал; Б-9.96; Ж-4.67; У-1.78)190 ₽80 гЛюля-кебаб куриный
Куриное филе, лук репчатый, кинза, соль, чеснок, уцхо-сунели, перец черный молотый, паприка копченая, кориандр молотый, кетчуп, масло сливочное
(68.04 кКал; Б-0.59; Ж- 5.78; У-3.57)190 ₽75 гПлов с грибами
Лук, морковь, шампиньоны, рис, масло сливочное, укроп, зира, чеснок, соль
(На 100 грамм: 187 ккал; Б-3,5; Ж-4,9; У-31,2)190 ₽250 гСвинина запечённая с овощами
Карбонат свиной, перец черный, кабачок, перец болгарский, томат, чеснок, базилик, розмарин, соль, сахар, мука, льезон, сметана, сыр
(115 кКал; Б- 9.75; Ж- 7.72; У- 1.77)190 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽200 гСосиски
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽100 гКотлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽150 г