Ветчина жареная собственного производства
Лопатка свиная, соль, перец чёрный, мускатный орех, сахар, чеснок сухой
(На 100 грамм: 209,85 ккал; Б-14,17; Ж-17,07; У-0,22)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гСосиски
Сосиски отварные 2 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
Сосиски отварные 4 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 гОмлет с ветчиной домашней
Ветчина домашняя собственного производства, яйцо, молоко, соль, растительное масло
(На 100 грамм: 114,52 ккал; Б-11,77; Ж-6,25; У-1,93)200 ₽210 гПечень куриная в сметанном соусе
Печень куриная, чеснок, приправа куриная, перец чёрный молотый, сметана, лавровый лист, мука, соль, бульон куриный, масло сливочное
(На 100 грамм: 120,23 ккал; Б-12,66; Ж-6,69; У-2,17)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гСкумбрия с овощами
Скумбрия, морковь, болгарский перец, лук репчатый, соль, чеснок, орегано, лимон
(На 100 грамм: 106,8 ккал; Б-9,72; Ж-6,65; У-1,97)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽120 гМясо по-французски
Карбонад свиной, соль, перец чёрный, шампиньоны, лук репчатый, мука. Соус: майонез, соевый соус, чеснок, перец чёрный, тимьян, сыр голландский
(На 100 грамм: 196,88 ккал; Б-9,56; Ж-15,87; У-4,07)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 гКуриное филе отварное
Куриное филе, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 131,67 ккал; Б-25,47; Ж-2,97; У-0,83)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)250 ₽120 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, соль, перец чёрный молотый, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 142,47 ккал; Б-14,3; Ж-4,21; У-11,32)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гКотлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽140 гКотлета домашняя
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 гКапоната
Баклажан, томат, лук репчатый, сельдерей, перец болгарский, чеснок, оливки, маслины, орегано, базилик сушёный, томатная паста, петрушка, соль, сахар
(На 100 грамм: 67,88 ккал; Б-1,18; Ж-4,31; У-5,74)200 ₽200 гЗапеканка овощная
Морковь, цветная капуста, кабачок, чеснок, фасоль стручковая, картофель, базилик, орегано, корица соус «Бешамель» (сливочное масло, мука, молоко, соль, чёрный перец молотый, мускатный орех)
(На 100 грамм: 97,41 ккал; Б-2,43; Ж-3,21; У-15,03)200 ₽250 гГорбуша отварная
Филе горбуши, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 132,25 ккал; Б-17,38; Ж-5,93; У-1,25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)245 ₽75 гАзу по-татарски
Филе индейки, лук репчатый, огурцы солёные, томатная паста, мука, соль, сахар, перец чёрный молотый, лавровый лист, орегано, чеснок свежий, петрушка
(На 100 грамм: 123,79 ккал; Б-15,28; Ж-5,15; У-4,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)245 ₽150 г