Поджарка грибная
Шампиньоны, лук, чеснок, баклажан, томатная паста, грецкий орех молотый, перец черный молотый, соль, чили, сахар, кориандр молотый, масло растительное
(49.04 ккал; Б-2.6; Ж-2.5; У-3.97)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽110 гГорбуша отварная
Филе горбуши
(97 ккал; Б-20,11; Ж-1,04; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽60 гГорбуша ДВОЙНАЯ
Филе горбуши
(212 ккал; Б-28; Ж-10,22; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽120 гКуриное филе отварное
( 167 ккал; Б-33,91; Ж-4,15; У-0,43)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)220 ₽120 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.
(395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽100 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.
(395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽200 гСосиски
(252 ккал; Б-12; Ж-23; У-3)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
(423 ккал; Б-14; Ж-41; У-10)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)275 ₽200 гСвинина с томатами в сметане
Свинина, лук, томат, чеснок, сметана, хмели-сунели, сахар, мука
(179.12 ккал; Б-9.08; Ж-14.33; У-3.4)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽60 гКуриная отбивная
Куриное филе, соль, приправа куриная, сухой чеснок, яйцо, мука, сахар, сухари панировочные
(132.06 ккал; Б-20.18; Ж-1.55; У-8.24)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽60 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(156.01 ккал; Б-15.2; Ж-4.22; У-13.98)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽90 гМинтай жареный
Филе минтая, черный перец, сухой чеснок, сахар, яйцо, мука, масло растительное
(157.9 ккал; Б-12.86; Ж-7.7; У-9.52)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)180 ₽60 гПерец запечённый
Перец, рис отварной, лук, морковь, капуста белокочанная, чеснок, карри, соль, масло подсолнечное, томатная паста
(69.15 ккал; Б-1.53; Ж-3.19; У-9.04)180 ₽240 г