
Болоньезе из говядины
Говядина, томатная паста, лук, морковь, сельдерей, масло растительное, чеснок, соль, тимьян, орегано, вино красное, перец черный молотый
(На 100 грамм: 170 ккал; Б-15,5; Ж-9,9; У-2,8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)255 ₽100 г
Ветчина жареная собственного производства
Лопатка свиная, соль, перец чёрный, мускатный орех, сахар, чеснок сухой
(На 100 грамм: 209,85 ккал; Б-14,17; Ж-17,07; У-0,22)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 г
Гуляш грибной
Шампиньоны, лук, морковь, мука, соевый соус, соль, перец чёрный, чеснок, укроп
(На 100 грамм: 73 ккал; Б-2,2; Ж-4,7; У-4,8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
Поджарка "Охотничья"
Свинина, перец чёрный, соль, сахар, помидор, томатная паста, базилик, орегано
(На 100 грамм: 161 ккал; Б-21,9; Ж-7; У-1,2)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
Горбуша отварная
Филе горбуши, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 132,25 ккал; Б-17,38; Ж-5,93; У-1,25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)245 ₽75 г
Котлета домашняя
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 г
Котлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽140 г
Куриное филе отварное
Куриное филе, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 131,67 ккал; Б-25,47; Ж-2,97; У-0,83)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)250 ₽120 г
Курочка запечённая
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
Котлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, соль, перец чёрный молотый, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 142,47 ккал; Б-14,3; Ж-4,21; У-11,32)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽70 г
Курочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 г
Омлет с ветчиной домашней
Ветчина домашняя собственного производства, яйцо, молоко, соль, растительное масло
(На 100 грамм: 114,52 ккал; Б-11,77; Ж-6,25; У-1,93)200 ₽210 г
Плов с грибами
Лук, морковь, шампиньоны, рис пропаренный, укроп, зира, чеснок, соль
(На 100 грамм: 187 ккал; Б-3,5; Ж-4,9; У-31,2)200 ₽250 г
Рыба по-царски
Филе зубатки, брокколи, цветная капуста, фасоль стручковая, морковь, кукуруза, соус “Бешамель”, сыр твёрдый
(На 100 грамм: 105 ккал; Б-10,3; Ж-5,1; У-4,2)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
Сосиски
Сосиски отварные 2 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
Сосиски ДВОЙНЫЕ
Сосиски отварные 4 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)300 ₽200 г
Цыпа под соусом терияки
Куриное филе, чеснок, соль, кунжут, соус «Терияки» (соевый соус, сахар, мёд, уксус винный красный, крахмал, имбирь, масло подсолнечное)
(На 100 грамм: 160 ккал; Б-17,2; Ж-7,2; У-6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)200 ₽100 г
