
Омлет с ветчиной домашней
Ветчина домашняя собственного производства, яйцо, молоко, соль, растительное масло
(На 100 грамм: 114,52 ккал; Б-11,77; Ж-6,25; У-1,93)210 ₽210 г
Болоньезе из говядины
Говядина, томатная паста, лук, морковь, сельдерей, тимьян, орегано, вино красное, чеснок, перец черный, масло растительное, соль
(На 100 грамм: 170 ккал; Б-15,5; Ж-9,9; У-2,8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)265 ₽100 г
Горбуша отварная
Филе горбуши, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 132,25 ккал; Б-17,38; Ж-5,93; У-1,25)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)255 ₽80 г
Ветчина жареная собственного производства
Лопатка свиная, соль, перец чёрный, мускатный орех, сахар, чеснок сухой
(На 100 грамм: 209,85 ккал; Б-14,17; Ж-17,07; У-0,22)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽70 г
Котлета домашняя
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽85 г
Жаркое с грибами
Картофель, паприка, приправа грибная, лук репчатый, морковь, шампиньоны, болгарский перец, томатная паста, соль, сахар, чеснок сухой, укроп, орегано
(На 100 грамм: 60,93 ккал; Б-2,57; Ж-1,43; У-9,37)210 ₽250 г
Котлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, соль, перец чёрный молотый, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 142,47 ккал; Б-14,3; Ж-4,21; У-11,32)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽85 г
Курочка запечённая
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽85 г
Котлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук репчатый жареный, батон, перец чёрный, яйцо, соевый соус, сухой чеснок, соль, сухари панировочные
(На 100 грамм: 215,23 ккал; Б-12,17; Ж-13,11; У-12,44)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)310 ₽170 г
Куриное филе отварное
Куриное филе, соль, морковь отварная
(На 100 грамм: 131,67 ккал; Б-25,47; Ж-2,97; У-0,83)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)260 ₽120 г
Курочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, соль, сахар, паприка, кориандр, укроп сушёный, чили, приправа для курицы, томатная паста, горчица острая, сухой чеснок, соевый соус
(На 100 грамм: 155,77 ккал; Б-15,84; Ж-9,99; У-0,93)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)310 ₽170 г
Рис с овощами
Рис, перец болгарский, морковь, фасоль стручковая, кукуруза консервированная, горошек консервированный, соль, сахар, перец чёрный молотый, зира, кориандр, петрушка
(На 100 грамм: 89,13 ккал; Б-2,11; Ж-1,92; У-15,38)210 ₽275 г
Свинина по-грузински
Свинина лопатка, соевый соус, аджика острая, соль, сахар, уксус столовый 9 %, чеснок. Соус: лук, чеснок, масло подсолнечное, томатная паста, мука, уксус винный красный, сахар, соль, хмели-сунели, кориандр, уцхо-сунели, чили перец
(На 100 грамм: 243,42 ккал; Б-13,68; Ж-19,61; У-2,92)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽80 г
Скумбрия запечённая
Филе скумбрии, соль, перец чёрный, сахар, майонез, горчица дижонская, сок лимона, эстрагон
(На 100 грамм: 239,06 ккал; Б-15,59; Ж-19,35; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽55 г
Сосиски
Сосиски отварные 2 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽100 г
Сосиски ДВОЙНЫЕ
Сосиски отварные 4 шт.
(На 100 грамм: 266 ккал; Б-11; Ж-23,9; У-1,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)310 ₽200 г
Шницель куриный
Куриное филе, соль, сахар, перец чёрный, чеснок сухой, паприка, орегано, мука, яйцо, сухари панировочные
(На 100 грамм: 152,73 ккал; Б-19,76; Ж-1,79; У-13,68)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)210 ₽65 г
