Горячее
  • Поджарка грибная

    Поджарка грибная

    Шампиньоны, лук, чеснок, баклажан, томатная паста, грецкий орех молотый, перец черный молотый, соль, чили, сахар, кориандр молотый, масло растительное

    (49.04 ккал; Б-2.6; Ж-2.5; У-3.97)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    110 г
  • Котлета Русалочка

    Котлета Русалочка

    Филе минтая, картофельное пюре, масло сливочное, лук репчатый, перец белый молотый, мускатный орех, укроп, кориандр молотый, сухари панировочные, сухой чеснок

    (171.14 ккал; Б-8.44; Ж-9.38; У-13.54)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    70 г
  • Капуста цветная по-восточному

    Капуста цветная, Соус кисло-сладкий: сахар, уксус яблочный, томатная паста, соевый соус, апельсиновый сок


    (50.97 ккал; Б-2.23; Ж-1.65; У-7.84)

    180 ₽
    230 г
  • Болоньезе из свинины

    Болоньезе из свинины

    Фарш свиной, морковь, сельдерей, чеснок, вино красное, томатная паста, прованские травы, лавровый лист, перец черный, сахар

    (176.07 ккал; Б-8.79; Ж-13.61; У-3.58)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    80 г
  • Котлета Нежность

    Котлета Нежность

    Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные

    (156.01 ккал; Б-15.2; Ж-4.22; У-13.98)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    90 г
  • Котлета Пожарская

    Котлета Пожарская

    Куриное филе, молоко, батон, соль, сухарики панировочные

    (130.66 ккал; Б-17.85.2; Ж-1.77; У-9.47)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    70 г
  • Горбуша отварная

    Горбуша отварная

    Филе горбуши

    (106 ккал; Б-14; Ж-5,11; У-0)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    60 г
  • Горбуша ДВОЙНАЯ

    Горбуша ДВОЙНАЯ

    Филе горбуши

    (212 ккал; Б-28; Ж-10,22; У-0)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    120 г
  • Котлета домашняя

    Котлета домашняя

    Свинина, говядина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный

    (316 ккал; Б-25; Ж-14,25; У-20)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    70 г
  • Котлета домашняя ДВОЙНАЯ

    Котлета домашняя ДВОЙНАЯ

    Свинина, лук, хлеб, вода, сухари, соль, перец черный

    (516 ккал; Б-50; Ж-28,25; У-40)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    140 г
  • Куриное филе отварное

    Куриное филе отварное

    (167 ккал; Б-33,91; Ж-4,15; У-0,43)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    220 ₽
    120 г
  • Сосиски ДВОЙНЫЕ

    Сосиски ДВОЙНЫЕ

    (423-ккал; Б-14г; Ж-41; У-10)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    200 г
  • Сосиски

    Сосиски

    (252 ккал; Б-12; Ж-23; У-3)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    100 г
  • Курочка запечённая

    Курочка запечённая

    Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.

    (395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    180 ₽
    100 г
  • Курочка ДВОЙНАЯ

    Курочка ДВОЙНАЯ

    Куриная голень/бедро, сухой чеснок, паприка, соевый соус, горчица, соль, сахар, перец черный молотый, аджика.

    (395 ккал; Б-42; Ж-25.5; У- 2.25)

    На 100 грамм:
    Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
    Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
    Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
    Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)

    275 ₽
    200 г