Курица в белом соусе
Куриное филе, перец белый, имбирь молотый, масло растительное, мука, бульон куриный, сметана, приправа для курицы, черный перец, перец душистый, орегано, соль
(На 100 грамм: 414,0 ккал; Б-8,6; Ж-38,6; У-6,7)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽80 гСвинина по-гусарски
Свинина карбонат, перец черный, тимьян, мука, ананас, помидор, майонез, сметана, сыр твердый, тимьян
(На 100 грамм: 166,2 ккал; Б-14,1; Ж-8,9; У-5,7)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽70 гКотлета рыбная
Филе минтая, батон, молоко, яйцо, лук, масло сливочное, перец белый, сухари панировочные
(На 100 грамм: 192,2 ккал; Б-13,1; Ж-10,3; У-11,5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽90 гПостное рагу
Картофель, паприка копченая, черный перец, лук, морковь, шампиньоны, помидоры, фасоль стручковая, шпинат, чеснок, укроп, петрушка, приправа грибная, сахар
(На 100 грамм: 84,0 ккал; Б-2,3; Ж-4,1; У-8,8)190 ₽240 гБолоньезе из говядины
Говядина, томатная паста, лук, морковь, сельдерей, масло растительное, чеснок, соль, тимьян, орегано, вино красное, перец черный молотый
(На 100 грамм: 170 ккал; Б-15,5; Ж-9,9; У-2,8)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)220 ₽100 гГорбуша отварная
Филе горбуши
(На 100 грамм: 168 ккал; Б-22,9; Ж-7,8; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽65 гГорбуша ДВОЙНАЯ
Филе горбуши
(На 100 грамм: 168 ккал; Б-22,9; Ж-7,8; У-0)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽130 гЖаркое с грибами
Картофель, лук, морковь, шампиньоны, болгарский перец, томатная паста, , соль, сахар, чеснок сухой, укроп, орегано.
(На 100 грамм: 235,3 ккал; Б-2,0; Ж-21,5; У-8,1)190 ₽250 гКотлета домашняя
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽75 гКотлета домашняя ДВОЙНАЯ
Свинина, лук, батон, сухари, перец черный
(На 100 грамм: 234 ккал; Б-18,3; Ж-12,1; У-11,6)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽150 гКуриное филе отварное
Куриное филе, лавровый лист, перец горошком, соль
(На 100 грамм: 104 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)240 ₽75 гКурочка запечённая
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽100 гКурочка ДВОЙНАЯ
Куриная голень/бедро, паприка, кориандр, укроп сушеный, чили, куркума, горчица, сухой чеснок, томат. паста, соевый соус
(На 100 грамм: 211 ккал; Б-18,4; Ж-14,3; У-0,9)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽200 гКотлета Нежность
Филе куриное, лук жареный, батон, молоко, соль, перец черный молотый, паприка, сухой чеснок, сахар, сухари панировочные
(На 100 грамм: 254 ккал; Б-16,3; Ж-13,2; У-16,7)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽75 гСосиски
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)190 ₽100 гСосиски ДВОЙНЫЕ
(На 100 грамм: 277 ккал; Б-9,7; Ж-24,2; У-5)
На 100 грамм:
Макароны: (117.93 ккал; Б-3.41; Ж-1.36; У-22.61)
Греча: (114.39 ккал; Б-2.98; Ж-3.53; У-17.3)
Рис: (118.23 ккал; Б-2.14; Ж-1.09; У-24.2)
Картофельное пюре: (102.29 ккал; Б-2.24; Ж-4.93; У-12.27)290 ₽200 г